通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

bat365官方网站2017年硕士研究生复试结果公示


来源:bat365官方网站 发布日期:2017-04-01 阅读次数:

bat365官方网站2017年硕士研究生复试结果公示
考生编号 姓名 复试院系 复试专业 复试方向 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
105427432904557 彭飞 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 404 188.33 592.33 拟录取
105427500204677 许慧琴 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 395 194.83 589.83 拟录取
105427414004637 赵梦舒 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 396 193.83 589.83 拟录取
105427412304633 邵似玉 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 394 188.83 582.83 拟录取
105427414004638 徐焕 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 395 187.50 582.50 拟录取
105427431512203 郭昕茗 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 411 171.16 582.16 拟录取
105427431504529 钟玉敏 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 389 190.83 579.83 拟录取
105427360104612 肖彩燕 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 384 192.16 576.16 拟录取
105427131504567 严圆圆 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 382 193.50 575.50 拟录取
105427414104642 宋慧 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 387 186.83 573.83 拟录取
105427500204676 田路路 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义中国化研究 381 192.16 573.16 拟录取
105427431404520 朱红建 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义基本原理 389 183.66 572.66 拟录取
105427431804539 张丹 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义基本原理 382 189.00 571.00 拟录取
105427432904558 冯丽娟 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义基本原理 381 188.33 569.33 拟录取
105427360304615 周卫英 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 378 190.67 568.67 拟录取
105427141104576 冀景 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 381 186.17 567.17 拟录取
105427211304593 王金 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义中国化研究 386 179.67 565.67 拟录取
105427372504622 申春风 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 380 183.32 563.32 拟录取
105427431904543 陈乡 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义中国化研究 372 191.16 563.16 拟录取
105427432104546 瞿红 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义中国化研究 379 183.83 562.83 拟录取
105427432304550 彭宇 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 373 189.67 562.67 拟录取
105427411704629 王众威 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 375 186.17 561.17 拟录取
105427410504626 杨云峰 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 374 185.16 559.16 拟录取
105427360704617 黄志锋 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义基本原理 375 181.83 556.83 拟录取
105427432904559 卢花 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 383 173.17 556.17 拟录取
105427415804658 闫新科 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 382 174.00 556.00 拟录取
105427414504651 单瑞平 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 379 176.83 555.83 拟录取
105427371104619 彭乐春 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 376 179.33 555.33 拟录取
105427360704616 陈虞江 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义基本原理 374 180.67 554.67 拟录取
105427510604681 覃小逢 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 378 176.50 554.50 拟录取
105427431604536 秦尧 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义中国化研究 373 179.33 552.33 拟录取
105427414004636 范张欣 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 375 173.50 548.50 拟录取
105427131512204 左鹏 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 382 166.16 548.16 拟录取
105427431504523 谢涛 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义基本原理 370 177.83 547.83 拟录取
105427431404522 杨亚峰 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义基本原理 370 176.50 546.50 拟录取
105427620204690 王燕霞 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 381 163.83 544.83
105427141104573 史绿绿 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 377 165.83 542.83
105427141504585 王琼莹 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义中国化研究 377 164.66 541.66
105427611504688 王珊 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义中国化研究 372 167.16 539.16
105427414604655 卢松 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)马克思主义基本原理 371 167.00 538.00
105427432104547 罗美玲 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 371 160.83 531.83
105427431504532 谷丽君 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 373 155.83 528.83
105427141304583 付荣 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 372 152.83 524.83
105427141904587 白莉 bat365官方网站 马克思主义理论 (全日制)思想政治教育 370 135.00 505.00

上一条:关于公司劳动节放假安排的通知

【关闭】 打印    收藏